heute / 18°
0% 12°
 
morgen / 16°
0%
Wassersportwetter in Redwood City für die nächsten 7 Tage
 
heute
morgen
Donnerstag 23 Mai
Freitag 24 Mai
Samstag 25 Mai
Sonntag 26 Mai
Montag 27 Mai
Dienstag 28 Mai
  2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
Windstärke (stärke)           26 21 19 14 13 13 21 26 25 19 15 12 10 11 17 23 22 17 13 11 10 14 18 21 19 15 13 12 10 12 18 20 17 13 12 10 9 11 15 19 18 14 12 10 9 12 16 20 19 14 11 10 7 9 15 18      
Windrichtung
Windböen (km/h)           72 69 59 56 50 46 43 61 69 69 58 48 43 39 43 50 61 59 50 43 39 37 45 48 54 54 46 45 41 39 43 52 54 50 43 41 37 35 39 48 52 50 45 39 35 35 39 48 52 50 45 39 35 33 37 50      
Temperatur (°C)           15° 12° 11° 10° 11° 16° 18° 15° 12° 11° 10° 10° 14° 15° 14° 12° 11° 10° 10° 11° 14° 16° 14° 12° 11° 11° 11° 12° 15° 16° 15° 13° 12° 12° 12° 13° 16° 16° 15° 13° 12° 12° 11° 13° 16° 17° 16° 13° 13° 13° 12° 14° 16° 18°      
Bewölkt (% stark)           0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 40 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 50 40 25 15 15 0 15 0 15 0 0      
Bewölkt (% mittel)           40 0 25 0 25 0 15 15 25 0 40 15 40 0 40 15 40 0 50 0 50 15 40 15 50 15 65 25 65 15 50 15 50 15 75 25 65 15 50 25 50 15 65 0 65 0 65 25 50 25 65 15 65 15 50 25      
Bewölkt (% leicht)           0 25 0 15 0 0 0 0 0 15 0 40 15 25 15 25 15 40 0 50 25 50 40 40 15 50 25 75 50 65 40 65 25 65 25 75 40 75 40 50 25 50 25 65 25 65 25 50 15 50 15 65 25 65 25 50      
Regen (mm/3 St.)           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Wassersport

Aktivitäten Redwood City

Gesundheit


Immer dein Wetter Realisiert durch: NetMatch © 2013 MeteoVista
JSie verwenden einen Internetbrowserauf den unsere Webseite (noch) nicht optimiert wurde.
MeteoVista wird durch die Verwendung der folgenden Browser optimal dargestellt: Internet Explorer 8 oder 9, oder Firefox 8 oder mehr.
Zum kostenlosen Download wählen Sie bitten einen Browser aus.