|
|
heute 9° / 17° | |||||
|
|
morgen 9° / 18° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 9° | 10° | 10° | 12° |
| Max (°C) | 17° | 18° | 17° | 18° | 18° |
| Wind Bft |
5
/
|
5
/
|
5
/
|
5
/
|
6
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |