|
|
heute 11° / 24° | |||||
|
|
morgen 10° / 27° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 11° | 10° | 13° | 14° | 15° |
| Max (°C) | 24° | 27° | 28° | 24° | 26° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 5% | 10% | 35% | 45% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm |
| Wertung |