|
|
heute 12° / 22° | |||||
|
|
morgen 12° / 24° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 12° | 12° | 14° | 14° | 14° |
| Max (°C) | 22° | 24° | 26° | 23° | 24° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm |
| Wertung |