|
|
heute 11° / 21° | |||||
|
|
morgen -2° / 21° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 11° | -2° | -2° | 1° | 1° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 25° | 27° | 27° |
| Wind Bft |
6
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
5
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |