|
|
heute 3° / 20° | |||||
|
|
morgen 5° / 22° | |||||
| heute | morgen | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 3° | 5° | 6° | 9° | 15° |
| Max (°C) | 20° | 22° | 24° | 27° | 31° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm |
| Wertung |