|
|
heute 5° / 14° | |||||
|
|
morgen 5° / 17° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 5° | 5° | 11° | 12° | 15° |
| Max (°C) | 14° | 17° | 19° | 22° | 27° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 15% | 35% | 65% | 55% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,2 mm | 1,5 mm | 4 mm | 7,5 mm |
| Wertung |