|
|
heute 10° / 19° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 13° | 13° | 12° |
| Max (°C) | 19° | 22° | 24° | 22° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 5% | 10% | 65% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 2 mm |
| Wertung |