|
|
heute 14° / 24° | |||||
|
|
morgen 16° / 21° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 14° | 16° | 13° | 12° | 8° |
| Max (°C) | 24° | 21° | 24° | 19° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 20% | 50% | 50% | 65% | 10% |
| Niederschlag (mm) | 0,7 mm | 14 mm | 11 mm | 3,5 mm | 0 mm |
| Wertung |