|
|
heute 8° / 20° | |||||
|
|
morgen 9° / 24° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 8° | 9° | 12° | 14° | 14° |
| Max (°C) | 20° | 24° | 26° | 24° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 5% | 5% | 15% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm |
| Wertung |