|
|
heute 10° / 21° | |||||
|
|
morgen 11° / 19° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° |
| Max (°C) | 21° | 19° | 15° | 18° | 16° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 100% | 45% | 90% | 85% | 80% |
| Niederschlag (mm) | 19 mm | 0,4 mm | 18 mm | 16 mm | 5,5 mm |
| Wertung |