|
|
heute 14° / 20° | |||||
|
|
morgen 12° / 21° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 14° | 12° | 15° | 15° | 17° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 22° | 25° | 26° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 100% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 10 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |