|
|
heute 17° / 40° | |||||
|
|
morgen 17° / 40° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° |
| Max (°C) | 40° | 40° | 39° | 37° | 37° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |