|
|
heute 9° / 21° | |||||
|
|
morgen 9° / 20° | |||||
| heute | morgen | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 9° | 9° | 6° | 7° |
| Max (°C) | 21° | 20° | 14° | 17° | 18° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
5
/
|
4
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 10% | 20% | 60% | 25% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0,3 mm |
| Wertung |