|
|
heute 6° / 21° | 0% | ||||
|
|
morgen 9° / 19° | 0% | ||||
|
heute
|
morgen
|
Freitag 24 Mai
|
Samstag 25 Mai
|
Sonntag 26 Mai
|
Montag 27 Mai
|
Dienstag 28 Mai
|
Mittwoch 29 Mai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windstärke (stärke) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windböen (km/h) | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 | 9 | 20 | 24 | 24 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | 20 | 26 | 26 | 24 | 17 | 13 | 11 | 11 | 17 | 26 | 32 | 28 | 19 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 26 | 26 | 19 | 13 | 11 | 11 | 17 | 24 | 32 | 30 | 20 | 15 | 11 | 11 | 17 | 24 | 30 | 28 | 20 | 15 | 13 | 13 | 17 | 22 | ||||||||
| Temperatur (°C) | 20° | 17° | 14° | 11° | 10° | 12° | 15° | 17° | 17° | 14° | 11° | 9° | 8° | 10° | 11° | 11° | 12° | 10° | 9° | 7° | 5° | 8° | 13° | 15° | 16° | 13° | 9° | 8° | 7° | 9° | 13° | 15° | 14° | 13° | 10° | 8° | 7° | 10° | 15° | 17° | 17° | 15° | 11° | 10° | 8° | 11° | 17° | 20° | 20° | 17° | 13° | 12° | 11° | 13° | 18° | 20° | ||||||||
| Bewölkt (% stark) | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 75 | 90 | 90 | 75 | 40 | 15 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 25 | 50 | 90 | 75 | 65 | 75 | 90 | 75 | 65 | 75 | 75 | 65 | 40 | 25 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 25 | 15 | 40 | 40 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Bewölkt (% mittel) | 15 | 15 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 25 | 50 | 40 | 65 | 65 | 75 | 65 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | ||||||||
| Bewölkt (% leicht) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 90 | 90 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | ||||||||
| Regen (mm/3 St.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
| Wassersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|