|
|
heute 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 10° | 11° | 9° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 16° | 13° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 20% | 15% | 35% | 80% | 85% |
| Niederschlag (mm) | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 16 mm | 18 mm |
| Wertung |