|
|
heute 3° / 5° | |||||
|
|
morgen 2° / 5° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 3° | 2° | 3° | 4° | 6° |
| Max (°C) | 5° | 5° | 9° | 10° | 13° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 90% | 85% | 85% | 75% | 70% |
| Niederschlag (mm) | 31 mm | 12 mm | 7,5 mm | 3,5 mm | 2,5 mm |
| Wertung |