|
|
heute 10° / 17° | |||||
|
|
morgen 9° / 12° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 6° | 6° | 6° |
| Max (°C) | 17° | 12° | 13° | 17° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 25% | 80% | 70% | 45% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 0,1 mm | 33 mm | 11 mm | 3,5 mm | 0,1 mm |
| Wertung |