|
|
heute 10° / 26° | |||||
|
|
morgen 9° / 22° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° |
| Max (°C) | 26° | 22° | 23° | 23° | 20° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 30% | 10% | 10% | 20% | 60% |
| Niederschlag (mm) | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 11 mm |
| Wertung |