|
|
heute 13° / 22° | 10% | ||||
|
|
morgen 8° / 21° | 55% | ||||
|
heute
|
morgen
|
Mittwoch 22 Mai
|
Donnerstag 23 Mai
|
Freitag 24 Mai
|
Samstag 25 Mai
|
Sonntag 26 Mai
|
Montag 27 Mai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windstärke (stärke) | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windböen (km/h) | 39 | 43 | 43 | 39 | 33 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 26 | 32 | 28 | 20 | 17 | 20 | 17 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 30 | 28 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 46 | 41 | 35 | 37 | 37 | 35 | 45 | 45 | 41 | 41 | 32 | 32 | 33 | 28 | 33 | 35 | 37 | 33 | 28 | 26 | 26 | ||||||||
| Temperatur (°C) | 16° | 18° | 21° | 21° | 18° | 14° | 11° | 9° | 14° | 18° | 19° | 20° | 16° | 13° | 11° | 10° | 15° | 20° | 22° | 22° | 19° | 15° | 14° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 16° | 13° | 12° | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 10° | 10° | 8° | 11° | 13° | 14° | 14° | 12° | 9° | 9° | 7° | 11° | 15° | 16° | 17° | 15° | 13° | 11° | 9° | ||||||||
| Bewölkt (% stark) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 40 | 15 | 0 | 25 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 65 | 90 | 90 | 75 | 65 | 50 | 40 | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| Bewölkt (% mittel) | 15 | 40 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 50 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 15 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 15 | 40 | 25 | 65 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bewölkt (% leicht) | 50 | 25 | 40 | 25 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3 St.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Wassersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|