|
|
heute 10° / 28° | |||||
|
|
morgen 13° / 22° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 13° | 10° | 11° | 11° |
| Max (°C) | 28° | 22° | 21° | 20° | 21° |
| Wind Bft |
5
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 25% | 35% | 40% | 65% | 35% |
| Niederschlag (mm) | 0,8 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 0,7 mm |
| Wertung |