|
|
heute 9° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 15° | |||||
| heute | morgen | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 10° | 8° | 9° | 9° |
| Max (°C) | 21° | 15° | 17° | 18° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 60% | 40% | 50% | 60% | 75% |
| Niederschlag (mm) | 0,8 mm | 0 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 9 mm |
| Wertung |