|
|
heute 8° / 17° | |||||
|
|
morgen 8° / 17° | |||||
| heute | morgen | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 8° | 8° | 8° | 8° | 11° |
| Max (°C) | 17° | 17° | 17° | 23° | 22° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 85% | 60% | 80% | 25% | 60% |
| Niederschlag (mm) | 2 mm | 2 mm | 11 mm | 0,1 mm | 2 mm |
| Wertung |