|
|
heute 7° / 14° | |||||
|
|
morgen 7° / 16° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Max (°C) | 14° | 16° | 16° | 14° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
2
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 75% | 80% | 75% | 75% | 80% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 3 mm | 9 mm | 2 mm |
| Wertung |