|
|
heute 9° / 16° | |||||
|
|
morgen 10° / 16° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 10° | 8° | 9° | 9° |
| Max (°C) | 16° | 16° | 15° | 16° | 21° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 20% | 85% | 80% | 75% | 55% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 11 mm | 3,5 mm | 7,5 mm | 1,5 mm |
| Wertung |