|
|
heute 10° / 25° | 0% | ||||
|
|
morgen 13° / 20° | 35% | ||||
|
heute
|
morgen
|
Donnerstag 23 Mai
|
Freitag 24 Mai
|
Samstag 25 Mai
|
Sonntag 26 Mai
|
Montag 27 Mai
|
Dienstag 28 Mai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windstärke (stärke) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windböen (km/h) | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 22 | 20 | 20 | 19 | 13 | 11 | 15 | 22 | 30 | 28 | 28 | 20 | 22 | 13 | 19 | 13 | 24 | 20 | 22 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 | 28 | 28 | 22 | 20 | 19 | 15 | 17 | 17 | 33 | 30 | 30 | 22 | 19 | 11 | 15 | 11 | 22 | 20 | 24 | 17 | 17 | 13 | 15 | 11 | 22 | 20 | 22 | ||||||||
| Temperatur (°C) | 21° | 17° | 14° | 13° | 14° | 19° | 20° | 20° | 18° | 16° | 14° | 14° | 14° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 13° | 19° | 22° | 22° | 18° | 14° | 13° | 11° | 14° | 19° | 20° | 19° | 17° | 14° | 13° | 11° | 14° | 18° | 20° | 19° | 16° | 13° | 11° | 10° | 13° | 19° | 21° | 22° | 17° | 14° | 12° | 10° | 15° | 22° | 23° | 23° | ||||||||
| Bewölkt (% stark) | 15 | 0 | 25 | 65 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 50 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 50 | 65 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
| Bewölkt (% mittel) | 25 | 25 | 15 | 40 | 40 | 50 | 40 | 25 | 50 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 75 | 65 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 75 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bewölkt (% leicht) | 50 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 75 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
| Regen (mm/3 St.) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | ||||||||
| Wassersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|