|
|
heute 11° / 20° | |||||
|
|
morgen 11° / 22° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 11° | 11° | 9° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 20° | 22° | 20° | 21° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Niederschlag (%) | 45% | 20% | 80% | 45% | 15% |
| Niederschlag (mm) | 1 mm | 0,2 mm | 4 mm | 1,5 mm | 0 mm |
| Wertung |