|
|
heute 14° / 16° | |||||
|
|
morgen 11° / 22° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 14° | 11° | 11° | 10° | 8° |
| Max (°C) | 16° | 22° | 22° | 20° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Niederschlag (%) | 100% | 10% | 25% | 55% | 10% |
| Niederschlag (mm) | 19 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 4 mm | 0,2 mm |
| Wertung |