|
|
heute 10° / 19° | |||||
|
|
morgen 7° / 21° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 7° | 8° | 11° | 13° |
| Max (°C) | 19° | 21° | 23° | 24° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 80% | 35% | 35% | 50% | 70% |
| Niederschlag (mm) | 6 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 4,5 mm | 10 mm |
| Wertung |