|
|
heute 11° / 23° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 11° | 10° | 7° | 7° | 7° |
| Max (°C) | 23° | 22° | 20° | 22° | 24° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 25% | 15% | 45% | 15% | 20% |
| Niederschlag (mm) | 0,1 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Wertung |