|
|
heute 13° / 20° | |||||
|
|
morgen 14° / 21° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 21° | 23° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |