|
|
heute 10° / 22° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| heute | morgen | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 22° | 22° | 23° | 20° | 17° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 0% | 0% | 5% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
| Wertung |