|
|
heute 10° / 17° | |||||
|
|
morgen 10° / 19° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 12° | 13° | 13° |
| Max (°C) | 17° | 19° | 19° | 21° | 22° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 20% | 75% | 10% | 0% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0,5 mm | 2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |