|
|
heute 12° / 24° | |||||
|
|
morgen 14° / 22° | |||||
| heute | morgen | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 12° | 14° | 15° | 16° | 15° |
| Max (°C) | 24° | 22° | 21° | 22° | 23° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |