|
|
heute 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 11° / 22° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° |
| Max (°C) | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |