|
|
heute 16° / 22° | |||||
|
|
morgen 16° / 21° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° |
| Max (°C) | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 10% | 10% | 25% | 20% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
| Wertung |