|
|
heute 9° / 17° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 10° | 12° | 13° | 14° |
| Max (°C) | 17° | 21° | 23° | 25° | 25° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |