|
|
heute 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 9° / 23° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 25° | 23° | 20° | 19° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |