|
|
heute 13° / 20° | |||||
|
|
morgen 13° / 20° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Max (°C) | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |