|
|
heute 9° / 19° | |||||
|
|
morgen 11° / 19° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 11° | 12° | 14° | 15° |
| Max (°C) | 19° | 19° | 22° | 22° | 25° |
| Wind Bft |
5
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 80% | 10% | 5% | 0% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |