|
|
heute -1° / 8° | |||||
|
|
morgen 1° / 10° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | -1° | 1° | 2° | 2° | 1° |
| Max (°C) | 8° | 10° | 9° | 9° | 9° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 100% | 80% | 90% | 95% | 85% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 3 mm | 0,6 mm |
| Wertung |