|
|
heute -3° / 4° | |||||
|
|
morgen -3° / 4° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | -3° | -3° | -2° | -3° | -7° |
| Max (°C) | 4° | 4° | 4° | 2° | -4° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% |
| Niederschlag (mm) | 3 mm | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 11 mm |
| Wertung |