|
|
heute 14° / 23° | |||||
|
|
morgen 13° / 21° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 14° | 13° | 11° | 7° | 9° |
| Max (°C) | 23° | 21° | 14° | 18° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 10% | 50% | 95% | 25% | 35% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 16 mm | 0,4 mm | 0 mm |
| Wertung |