|
|
heute 10° / 13° | |||||
|
|
morgen 7° / 12° | |||||
| heute | morgen | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 7° | 7° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 13° | 12° | 15° | 16° | 12° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 25% | 15% | 15% | 15% | 80% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Wertung |