|
|
heute 8° / 26° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 8° | 10° | 10° | 10° | 7° |
| Max (°C) | 26° | 21° | 22° | 16° | 14° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 10% | 65% | 75% | 75% | 75% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 12 mm | 8,5 mm |
| Wertung |