|
|
heute 6° / 14° | |||||
|
|
morgen 6° / 19° | |||||
| heute | morgen | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 6° | 6° | 8° | 11° | 12° |
| Max (°C) | 14° | 19° | 21° | 20° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 25% | 15% | 10% | 25% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |