|
|
heute 5° / 10° | |||||
|
|
morgen 3° / 10° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 5° | 3° | 4° | 7° | 8° |
| Max (°C) | 10° | 10° | 13° | 16° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 15% | 15% | 35% | 25% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |