|
|
heute 4° / 14° | |||||
|
|
morgen 6° / 8° | |||||
| heute | morgen | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 4° | 6° | 2° | 1° | 1° |
| Max (°C) | 14° | 8° | 9° | 12° | 15° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 35% | 85% | 80% | 60% | 25% |
| Niederschlag (mm) | 1,5 mm | 17 mm | 6,5 mm | 3,5 mm | 0,8 mm |
| Wertung |