|
|
heute 8° / 12° | |||||
|
|
morgen 9° / 14° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 8° | 9° | 9° | 7° | 6° |
| Max (°C) | 12° | 14° | 11° | 9° | 8° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
6
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 10% | 85% | 60% | 50% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 6,5 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Wertung |