|
|
heute 9° / 14° | |||||
|
|
morgen 5° / 12° | |||||
| heute | morgen | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 5° | 6° | 9° | 9° |
| Max (°C) | 14° | 12° | 15° | 18° | 14° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 20% | 15% | 15% | 20% | 50% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
| Wertung |