|
|
heute 3° / 10° | |||||
|
|
morgen 6° / 13° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 3° | 6° | 8° | 8° | 8° |
| Max (°C) | 10° | 13° | 16° | 16° | 11° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 15% | 20% | 20% | 30% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm |
| Wertung |