|
|
heute 10° / 16° | |||||
|
|
morgen 9° / 14° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 9° | 8° | 6° |
| Max (°C) | 16° | 14° | 15° | 17° | 13° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 10% | 15% | 30% | 15% | 60% |
| Niederschlag (mm) | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |